2024-2025赛季荷兰甲级联赛实时比分 · 赛程 · 积分榜
阿贾克斯
PSV埃因霍温
费耶诺德
特温特
埃因霍温FC
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温 | 17 | 14 | 2 | 1 | 45 | 12 | +33 | 44 |
| 2 | 阿贾克斯 | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 | 15 | +25 | 39 |
| 3 | 费耶诺德 | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 18 | +17 | 36 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 20 | +10 | 31 |
| 5 | 特温特 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 29 |
| 6 | 乌德勒支 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 22 | +2 | 25 |
| 7 | 格罗宁根 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 23 |
| 8 | 海伦芬 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | 21 |
阿姆斯特丹 · 34冠
埃因霍温 · 24冠
鹿特丹 · 16冠
阿尔克马尔 · 2冠
恩斯赫德 · 1冠
乌德勒支 · 0冠
格罗宁根 · 0冠
海伦芬 · 0冠
鹿特丹 · 6冠
1. 韦霍斯特
2. 布罗贝伊
3. 希门尼斯